Estructura por etapas

Etapa de formación básica


Unidad de aprendizaje HT HP HI CRED OH CRED H/SEM TOT CRED
Química aplicada 3 2 3 8 0 0 128 8
Bioquímica 3 3 3 9 0 0 144 9
Biología celular y molecular 3 3 3 9 0 0 144 9
Bioestadística 3 2 3 8 0 0 128 8
Total 12 10 12 34 0 0 544 34

HT: Horas teóricas, HP: horas prácticas, HI: Horas independientes, CRED: créditos.

Etapa de formación metodológica práctica

Unidad de aprendizaje HT HP HI CRED OH CRED H/SEM TOT CRED
Optativa 1 3 2 3 8 0 0 128 8
Optativa 2 3 2 3 8 0 0 128 8
Optativa 3 3 2 3 8 0 0 128 8
Optativa 4 3 2 3 8 0 0 128 8
Optativa 5 3 2 3 8 0 0 128 8
Total 15 10 15 40 0 0 640 40

HT: Horas teóricas, HP: horas prácticas, HI: Horas independientes, CRED: créditos.

Etapa de integración

Unidad de aprendizaje HT HP HI CRED OH CRED H/SEM TOT CRED
Seminario de investigación I 2 3 2 7 0 0 112 7
Seminario de investigación II 2 3 2 7 0 0 112 7
Seminario de investigación III 2 3 2 7 0 0 112 7
Seminario de investigación IV 2 3 2 7 0 0 112 7
Tesis de grado 0 0 0 0 1152 24 1152 24
Total 8 12 8 28 1152 24 1600 52

HT: Horas teóricas, HP: horas prácticas, HI: Horas independientes, CRED: créditos.

                      Total 560 512 560 102 1152 24 2784 126